| 广宁县阳光志愿者协会2019年会费缴纳明细 | ||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额 | 备注 |
| 1 | 2019年1月1日 | 叶嘉慧2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 2 | 2019年1月7日 | 徐声琦2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 3 | 2019年2月22日 | 冯晓君2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 4 | 2019年3月10日 | 杨志浩2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 5 | 2019年3月12日 | 叶燕梅2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 6 | 2019年3月12日 | 卢梅燕2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 7 | 2019年3月12日 | 梁国霞2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 8 | 2019年3月13日 | 龙雪珍2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 9 | 2019年3月13日 | 余国强2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 10 | 2019年3月13日 | 密金飞2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 11 | 2019年3月13日 | 范金威2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 12 | 2019年3月13日 | 梁彩红2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 13 | 2019年3月13日 | 程昭群2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 14 | 2019年3月13日 | 梁肇福2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 15 | 2019年3月13日 | 王宝娟2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 16 | 2019年3月13日 | 谢朝文2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 17 | 2019年3月14日 | 欧金娣2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 18 | 2019年3月14日 | 蔡雄华2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 19 | 2019年3月15日 | 潘成娣2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 20 | 2019年3月15日 | 吴锦芬2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 21 | 2019年3月15日 | 韦方园2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 22 | 2019年3月16日 | 樊洪坚2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 23 | 2019年3月16日 | 梁健洪2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 24 | 2019年3月17日 | 曾伟连2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 25 | 2019年3月18日 | 黎荣辉2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 26 | 2019年3月20日 | 钟素芳2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 27 | 2019年3月20日 | 陈祝娣2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 28 | 2019年3月20日 | 岑妙英2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 29 | 2019年3月20日 | 冯丽英2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 30 | 2019年3月20日 | 梁燕容2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 31 | 2019年3月20日 | 文月妹2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 32 | 2019年3月20日 | 梁六妹2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 33 | 2019年3月20日 | 谢轩2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 34 | 2019年3月20日 | 吴政宽2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 35 | 2019年3月20日 | 梁金仙2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 36 | 2019年3月20日 | 黎庆容2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 37 | 2019年3月20日 | 高子健2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 38 | 2019年3月20日 | 莫耀斌2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 39 | 2019年3月20日 | 冯肇文2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 40 | 2019年3月20日 | 陈小薇2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 41 | 2019年3月20日 | 陈娟2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 42 | 2019年3月20日 | 朱吉红2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 43 | 2019年3月20日 | 陈家江2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 44 | 2019年3月20日 | 江建林2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 45 | 2019年3月20日 | 梁肇东2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 46 | 2019年3月20日 | 陈玉媚2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 47 | 2019年3月22日 | 刘定祥2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 48 | 2019年3月23日 | 黄志云2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 49 | 2019年3月25日 | 罗玉玲2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 50 | 2019年3月26日 | 梁健宁2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 51 | 2019年3月26日 | 许伟霞2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 52 | 2019年3月28日 | 李显乾2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 53 | 2019年3月28日 | 陈伟冰2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 54 | 2019年3月28日 | 吴建珍2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 55 | 2019年4月1日 | 陈小凤2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 56 | 2019年4月4日 | 曾庆槐2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 57 | 2019年4月6日 | 陈维强2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 58 | 2019年4月6日 | 梁煜玲2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 59 | 2019年4月6日 | 梁健波2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 60 | 2019年4月6日 | 梁超滨2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 61 | 2019年4月7日 | 罗焕霞2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 62 | 2019年4月8日 | 徐结霞2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 63 | 2019年4月8日 | 孔梅容2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 64 | 2019年4月8日 | 赖瑞容2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 65 | 2019年4月8日 | 陈新威2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 66 | 2019年4月9日 | 邓小敏2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 67 | 2019年4月11日 | 广宁县汉鹏食品有限公司 2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 68 | 2019年5月25日 | 陈开运2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 69 | 2019年6月2日 | 吴坤潮2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 70 | 2019年7月3日 | 陈传森2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 71 | 2019年8月1日 | 余庆坚2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 72 | 2019年8月7日 | 冯梅芳2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 73 | 2019年8月8日 | 胡家健2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 74 | 2019年8月9日 | 黄小苑2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 75 | 2019年8月9日 | 蓝建致2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 76 | 2019年8月9日 | 陈瑞全2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 77 | 2019年8月11日 | 欧剑星2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 78 | 2019年8月11日 | 冯小明2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 79 | 2019年8月11日 | 秦为明2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 80 | 2019年12月10日 | 梁天华2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 81 | 2018年3月23日 | 谢志明2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 82 | 2018年8月12日 | 陈国顺2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 合计 | 18600.00 | |||
本会会费标准的制定,严格依照章程第五十二条的明确规定开展。在制定过程中,全面综合考量了协会的业务范围、实际工作成本以及各位会员的承受能力,始终坚守合理负担、权利义务对等的重要原则。
此会费采用固定标准,不设置任何浮动区间,已在广宁县阳光志愿者协会第四届第三次会员大会上,通过无记名投票的方式表决通过,将自决议之日起 30 日内,向全体会员进行公开。
(一)会长:每年缴纳会费 500 元;
(二)副会长:每年缴纳会费 300 元;
(三)理事、监事:每年缴纳会费 300 元;
(四)单位会员:每年缴纳会费 300 元以上;
(五)个人会员:每年缴纳会费 200 元。
本会收入涵盖六大类:
(一)会费;
(二)捐赠;
(三)组织公开及定向募捐的收入;
(四)政府资助;
(五)在核准的业务范围内开展活动或服务的收入;
(六)利息。
所有收入均专项用于章程规定的业务范围及事业发展,包括志愿者培训、公益活动组织、物资采购等,财产及其他收入受法律保护,严禁任何单位或个人侵占、私分、挪用。
(一)财务制度:执行《民间非营利组织会计制度》,配备专业资格会计人员,会计不兼任出纳,实行账、钱、物分人管理。使用国家规定票据,接受税务、会计主管部门监督。
(二)审计机制:每年聘请会计师事务所进行财务审计,审计结果向全体会员公告。聘用或解聘会计师事务所须经理事会表决,解聘时允许会计师事务所陈述意见。
(三)公开公示:收入及使用情况定期向会员大会公布;涉及财政拨款或社会捐赠的,接受财政、审计机关监督并向社会公示。每年 3 月 31 日前,理事会审定上年度业务报告、经费决算、本年度计划及预算、财产清册。
(四)使用规范:收入除合理支出外,全部用于非营利性公益事业,不向会员分配。专职人员工资福利由理事会按国家政策制定,资产投入人(除政府部门外)不保留财产权利。财务实行统一核算,严禁另立账簿、出租出借账户、违规借贷或提供经济担保。会计资料建立档案妥善保管,对不合法原始凭证有权拒绝并报告。
本会以透明规范的管理保障会费及各类收入高效用于公益事业,维护会员权益,推动志愿服务持续发展。
广宁县阳光志愿者协会
2013年3月29日
| 广宁县阳光志愿者协会2018年会费缴纳明细 | ||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额 | 备注 |
| 1 | 2018年1月22日 | 陈家江2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 2 | 2018年1月25日 | 陈玉媚2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 3 | 2018年2月23日 | 杨志浩2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 4 | 2018年3月7日 | 叶燕梅2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 5 | 2018年3月13日 | 陈伟冰2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 6 | 2018年3月13日 | 欧淦昌2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 7 | 2018年3月14日 | 梁子远2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 8 | 2018年3月19日 | 梁六妹2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 9 | 2018年3月20日 | 文月妹2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 10 | 2018年3月22日 | 成传德2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 11 | 2018年3月22日 | 冯丽英2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 12 | 2018年3月23日 | 黄志云2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 13 | 2018年3月23日 | 谢志明2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 14 | 2018年3月24日 | 潘成娣2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 15 | 2018年3月25日 | 岑妙英2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 16 | 2018年3月25日 | 冯小明2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 17 | 2018年3月25日 | 赖瑞容2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 18 | 2018年3月25日 | 王宝娟2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 19 | 2018年3月29日 | 曾伟连2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 20 | 2018年4月3日 | 纪为娟2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 21 | 2018年4月3日 | 周金燕2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 22 | 2018年4月7日 | 高子健2018年会费 | 500.00 | 理事成员 |
| 23 | 2018年4月7日 | 范金威2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 24 | 2018年4月7日 | 黄海珍2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 25 | 2018年4月7日 | 梁超滨2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 26 | 2018年4月8日 | 余庆坚2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 27 | 2018年4月8日 | 罗玉玲2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 28 | 2018年4月8日 | 陈娟2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 29 | 2018年4月10日 | 刘福光2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 30 | 2018年4月10日 | 梁耀东2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 31 | 2018年4月10日 | 陈小微2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 32 | 2018年4月10日 | 梁肇东2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 33 | 2018年4月11日 | 黎庆容2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 34 | 2018年4月22日 | 欧剑星2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 35 | 2018年4月27日 | 罗焕霞2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 36 | 2018年4月28日 | 冯新强2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 37 | 2018年5月7日 | 吴坤潮2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 38 | 2018年5月18日 | 朱吉红2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 39 | 2018年5月22日 | 梁彩红2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 40 | 2018年5月23日 | 黎美勤2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 41 | 2018年5月23日 | 许伟霞2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 42 | 2018年5月23日 | 吴锦芬2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 43 | 2018年5月26日 | 陈祝娣2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 44 | 2018年5月29日 | 梁金仙2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 45 | 2018年5月29日 | 韦方园2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 46 | 2018年6月20日 | 冯晓君2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 47 | 2018年6月20日 | 吴小彬2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 48 | 2018年6月24日 | 余国强2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 49 | 2018年6月28日 | 冯梅芳2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 50 | 2018年7月8日 | 卢华国2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 51 | 2018年7月8日 | 赖臻2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 52 | 2018年7月9日 | 周志伟2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 53 | 2018年7月21日 | 欧金娣2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 54 | 2018年8月1日 | 李建流2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 55 | 2018年8月1日 | 龙雪珍2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 56 | 2018年8月2日 | 欧阳灶金2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 57 | 2018年8月2日 | 谢国文2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 58 | 2018年8月2日 | 徐结霞2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 59 | 2018年8月2日 | 陈传贤2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 60 | 2018年8月2日 | 樊洪坚2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 61 | 2018年8月3日 | 陈维强2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 62 | 2018年8月3日 | 梁煜玲2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 63 | 2018年8月5日 | 梁瀚文2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 64 | 2018年8月6日 | 陈文良2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 65 | 2018年8月7日 | 吴政宽2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 66 | 2018年8月9日 | 谢世英2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 67 | 2018年8月10日 | 蔡雄华2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 68 | 2018年8月11日 | 李显乾2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 69 | 2018年8月12日 | 陈国顺2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 70 | 2018年8月12日 | 陈新威2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 71 | 2018年8月12日 | 梁耀猷2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 72 | 2018年11月11日 | 黄耀文2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 73 | 2018年11月26日 | 李思茂2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 74 | 2018年12月1日 | 何秋波2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 75 | 2018年12月8日 | 高建华2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 76 | 2019年5月25日 | 陈开运2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 77 | 2017年11月25日 | 冯肇文2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 78 | 2017年12月8日 | 程昭群2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 合计 | 17100.00 | |||

