| 广宁县阳光志愿者协会2018年会费缴纳明细 | ||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额 | 备注 |
| 1 | 2018年1月22日 | 陈家江2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 2 | 2018年1月25日 | 陈玉媚2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 3 | 2018年2月23日 | 杨志浩2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 4 | 2018年3月7日 | 叶燕梅2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 5 | 2018年3月13日 | 陈伟冰2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 6 | 2018年3月13日 | 欧淦昌2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 7 | 2018年3月14日 | 梁子远2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 8 | 2018年3月19日 | 梁六妹2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 9 | 2018年3月20日 | 文月妹2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 10 | 2018年3月22日 | 成传德2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 11 | 2018年3月22日 | 冯丽英2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 12 | 2018年3月23日 | 黄志云2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 13 | 2018年3月23日 | 谢志明2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 14 | 2018年3月24日 | 潘成娣2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 15 | 2018年3月25日 | 岑妙英2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 16 | 2018年3月25日 | 冯小明2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 17 | 2018年3月25日 | 赖瑞容2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 18 | 2018年3月25日 | 王宝娟2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 19 | 2018年3月29日 | 曾伟连2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 20 | 2018年4月3日 | 纪为娟2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 21 | 2018年4月3日 | 周金燕2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 22 | 2018年4月7日 | 高子健2018年会费 | 500.00 | 理事成员 |
| 23 | 2018年4月7日 | 范金威2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 24 | 2018年4月7日 | 黄海珍2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 25 | 2018年4月7日 | 梁超滨2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 26 | 2018年4月8日 | 余庆坚2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 27 | 2018年4月8日 | 罗玉玲2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 28 | 2018年4月8日 | 陈娟2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 29 | 2018年4月10日 | 刘福光2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 30 | 2018年4月10日 | 梁耀东2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 31 | 2018年4月10日 | 陈小微2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 32 | 2018年4月10日 | 梁肇东2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 33 | 2018年4月11日 | 黎庆容2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 34 | 2018年4月22日 | 欧剑星2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 35 | 2018年4月27日 | 罗焕霞2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 36 | 2018年4月28日 | 冯新强2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 37 | 2018年5月7日 | 吴坤潮2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 38 | 2018年5月18日 | 朱吉红2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 39 | 2018年5月22日 | 梁彩红2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 40 | 2018年5月23日 | 黎美勤2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 41 | 2018年5月23日 | 许伟霞2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 42 | 2018年5月23日 | 吴锦芬2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 43 | 2018年5月26日 | 陈祝娣2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 44 | 2018年5月29日 | 梁金仙2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 45 | 2018年5月29日 | 韦方园2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 46 | 2018年6月20日 | 冯晓君2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 47 | 2018年6月20日 | 吴小彬2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 48 | 2018年6月24日 | 余国强2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 49 | 2018年6月28日 | 冯梅芳2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 50 | 2018年7月8日 | 卢华国2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 51 | 2018年7月8日 | 赖臻2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 52 | 2018年7月9日 | 周志伟2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 53 | 2018年7月21日 | 欧金娣2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 54 | 2018年8月1日 | 李建流2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 55 | 2018年8月1日 | 龙雪珍2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 56 | 2018年8月2日 | 欧阳灶金2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 57 | 2018年8月2日 | 谢国文2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 58 | 2018年8月2日 | 徐结霞2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 59 | 2018年8月2日 | 陈传贤2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 60 | 2018年8月2日 | 樊洪坚2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 61 | 2018年8月3日 | 陈维强2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 62 | 2018年8月3日 | 梁煜玲2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 63 | 2018年8月5日 | 梁瀚文2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 64 | 2018年8月6日 | 陈文良2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 65 | 2018年8月7日 | 吴政宽2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 66 | 2018年8月9日 | 谢世英2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 67 | 2018年8月10日 | 蔡雄华2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 68 | 2018年8月11日 | 李显乾2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 69 | 2018年8月12日 | 陈国顺2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 70 | 2018年8月12日 | 陈新威2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 71 | 2018年8月12日 | 梁耀猷2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 72 | 2018年11月11日 | 黄耀文2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 73 | 2018年11月26日 | 李思茂2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 74 | 2018年12月1日 | 何秋波2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 75 | 2018年12月8日 | 高建华2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 76 | 2019年5月25日 | 陈开运2018年会费 | 200.00 | 会员 |
| 77 | 2017年11月25日 | 冯肇文2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 78 | 2017年12月8日 | 程昭群2018年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 合计 | 17100.00 | |||

