| 广宁县阳光志愿者协会2019年会费缴纳明细 | ||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额 | 备注 |
| 1 | 2019年1月1日 | 叶嘉慧2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 2 | 2019年1月7日 | 徐声琦2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 3 | 2019年2月22日 | 冯晓君2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 4 | 2019年3月10日 | 杨志浩2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 5 | 2019年3月12日 | 叶燕梅2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 6 | 2019年3月12日 | 卢梅燕2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 7 | 2019年3月12日 | 梁国霞2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 8 | 2019年3月13日 | 龙雪珍2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 9 | 2019年3月13日 | 余国强2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 10 | 2019年3月13日 | 密金飞2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 11 | 2019年3月13日 | 范金威2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 12 | 2019年3月13日 | 梁彩红2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 13 | 2019年3月13日 | 程昭群2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 14 | 2019年3月13日 | 梁肇福2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 15 | 2019年3月13日 | 王宝娟2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 16 | 2019年3月13日 | 谢朝文2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 17 | 2019年3月14日 | 欧金娣2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 18 | 2019年3月14日 | 蔡雄华2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 19 | 2019年3月15日 | 潘成娣2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 20 | 2019年3月15日 | 吴锦芬2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 21 | 2019年3月15日 | 韦方园2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 22 | 2019年3月16日 | 樊洪坚2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 23 | 2019年3月16日 | 梁健洪2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 24 | 2019年3月17日 | 曾伟连2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 25 | 2019年3月18日 | 黎荣辉2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 26 | 2019年3月20日 | 钟素芳2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 27 | 2019年3月20日 | 陈祝娣2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 28 | 2019年3月20日 | 岑妙英2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 29 | 2019年3月20日 | 冯丽英2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 30 | 2019年3月20日 | 梁燕容2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 31 | 2019年3月20日 | 文月妹2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 32 | 2019年3月20日 | 梁六妹2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 33 | 2019年3月20日 | 谢轩2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 34 | 2019年3月20日 | 吴政宽2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 35 | 2019年3月20日 | 梁金仙2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 36 | 2019年3月20日 | 黎庆容2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 37 | 2019年3月20日 | 高子健2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 38 | 2019年3月20日 | 莫耀斌2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 39 | 2019年3月20日 | 冯肇文2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 40 | 2019年3月20日 | 陈小薇2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 41 | 2019年3月20日 | 陈娟2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 42 | 2019年3月20日 | 朱吉红2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 43 | 2019年3月20日 | 陈家江2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 44 | 2019年3月20日 | 江建林2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 45 | 2019年3月20日 | 梁肇东2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 46 | 2019年3月20日 | 陈玉媚2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 47 | 2019年3月22日 | 刘定祥2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 48 | 2019年3月23日 | 黄志云2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 49 | 2019年3月25日 | 罗玉玲2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 50 | 2019年3月26日 | 梁健宁2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 51 | 2019年3月26日 | 许伟霞2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 52 | 2019年3月28日 | 李显乾2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 53 | 2019年3月28日 | 陈伟冰2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 54 | 2019年3月28日 | 吴建珍2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 55 | 2019年4月1日 | 陈小凤2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 56 | 2019年4月4日 | 曾庆槐2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 57 | 2019年4月6日 | 陈维强2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 58 | 2019年4月6日 | 梁煜玲2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 59 | 2019年4月6日 | 梁健波2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 60 | 2019年4月6日 | 梁超滨2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 61 | 2019年4月7日 | 罗焕霞2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 62 | 2019年4月8日 | 徐结霞2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 63 | 2019年4月8日 | 孔梅容2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 64 | 2019年4月8日 | 赖瑞容2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 65 | 2019年4月8日 | 陈新威2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 66 | 2019年4月9日 | 邓小敏2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 67 | 2019年4月11日 | 广宁县汉鹏食品有限公司 2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 68 | 2019年5月25日 | 陈开运2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 69 | 2019年6月2日 | 吴坤潮2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 70 | 2019年7月3日 | 陈传森2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 71 | 2019年8月1日 | 余庆坚2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 72 | 2019年8月7日 | 冯梅芳2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 73 | 2019年8月8日 | 胡家健2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 74 | 2019年8月9日 | 黄小苑2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 75 | 2019年8月9日 | 蓝建致2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 76 | 2019年8月9日 | 陈瑞全2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 77 | 2019年8月11日 | 欧剑星2019年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 78 | 2019年8月11日 | 冯小明2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 79 | 2019年8月11日 | 秦为明2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 80 | 2019年12月10日 | 梁天华2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 81 | 2018年3月23日 | 谢志明2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 82 | 2018年8月12日 | 陈国顺2019年会费 | 200.00 | 会员 |
| 合计 | 18600.00 | |||

