| 广宁县阳光志愿者协会2023年度总结大会爱心捐赠表 | ||
| 序号 | 认捐单位/个人姓名 | 捐赠金额(人民币) |
| 1 | 欧广新 | 500.00 |
| 2 | 中国联通广宁分公司 | 2000.00 |
| 3 | 陈卓斌 | 100.00 |
| 4 | 杨章宏 | 500.00 |
| 5 | 杨志文 | 50.00 |
| 6 | 黄永福 | 100.00 |
| 7 | 潘森 | 500.00 |
| 8 | 广宁康和诊所 | 1000.00 |
| 9 | 老猫音响传媒有限公司 | 2000.00 |
| 10 | 广远地产梁耀东 | 5000.00 |
| 11 | 冯肇文 | 1000.00 |
| 12 | 横山机关幼儿园 | 1000.00 |
| 13 | 金圣酒坊冯剑华 | 1000.00 |
| 14 | 江生口腔门诊 | 2000.00 |
| 15 | 力高门业梁肇福 | 1000.00 |
| 16 | 叶嘉慧 | 500.00 |
| 17 | 罗火新 | 500.00 |
| 18 | 江东荣 | 1000.00 |
| 19 | 李先生 | 1000.00 |
| 20 | 高子健 | 3000.00 |
| 21 | 威水哥车行陈新威 | 3000.00 |
| 22 | 佛山市肇宁汽贸二手车行欧海平 | 880.00 |
| 23 | 陈石清 | 100.00 |
| 24 | 王河华 | 30.00 |
| 25 | 江细友 | 1000.00 |
| 26 | 王宝娟 | 1000.00 |
| 27 | 江海英 | 50.00 |
| 28 | 卢慧岚 | 500.00 |
| 29 | 蒋咏成 | 500.00 |
| 30 | 能固工程管理服务 (肇庆) 有限公司陈新南 | 8888.00 |
| 31 | 黎建荣 | 1000.00 |
| 32 | 陈国顺 | 13800 |
| 33 | 广宁县宾供月饼 | 1000 |
| 34 | 冯晓君 | 2000 |
| 35 | 胡庆 | 3000 |
| 36 | 林水礼 | 5000 |
| 37 | 建大石材 | 500 |
| 38 | 钟素芳 | 500 |
| 39 | 谢健轩 | 2000.00 |
| 40 | 广宁县惠民家和门诊部 | 2000 |
| 41 | 广宁惠民健康门诊 | 2000 |
| 42 | 陈达昌 | 500 |
| 43 | 朱为要 | 500.00 |
| 44 | 何秋波 | 1000 |
| 45 | 梁丽霞 | 500.00 |
| 46 | 陈紫儿 | 100.00 |
| 47 | 王金英 | 50.00 |
| 48 | 陆子滔 | 50.00 |
| 49 | 冯有莲 | 1000.00 |
| 50 | 冯勃 | 500.00 |
| 51 | 何显飞 | 100.00 |
| 52 | 大松根-黎金飞 | 200.00 |
| 53 | 陈雪云 | 200.00 |
| 54 | 十字街牛杂档欧杏梅 | 500.00 |
| 55 | 林建飞 | 500.00 |
| 56 | 梁璐 | 1000.00 |
| 57 | 陈家江 | 500.00 |
| 58 | 陈苟 | 333.00 |
| 59 | 陈奇勇 | 200.00 |
| 60 | 悦livehouse音乐吧 | 3000.00 |
| 61 | 欧金明 | 500.00 |
| 62 | 卓瑞球 | 2000.00 |
| 63 | 周汉强 | 2000.00 |
| 64 | 肇庆市军创慧农业有限公司冯宝成 | 500.00 |
| 65 | 冯志鹏 | 499.00 |
| 66 | 宋慧丽 | 333.33 |
| 67 | 荣华世纪装饰材料(深圳)有限公司广宁分公司 | 1000.00 |
| 68 | 李昊桦、李澳 | 520.00 |
| 69 | 林昌科 | 200.00 |
| 70 | 江泽火 | 318.00 |
| 71 | 深圳大学曾燊立 | 1000 |
| 72 | 新宏远家政代驾陈善均先生 | 200 |
| 73 | 冯月琴 | 100 |
| 74 | 周其鑫 | 300 |
| 75 | 君美口腔门诊部陆德培 | 500 |
| 76 | 喜悦酒楼梁绍章 | 500 |
| 77 | 11:00城市行动奶茶潘微 | 300 |
| 78 | 邓剑威 | 100 |
| 79 | 陈伟冰(忆青服饰) | 500 |
| 80 | 莫永琪 | 100.00 |
| 81 | 善益团队 | 1300 |
| 82 | 吴筱雨 | 1000 |
| 83 | 江门雄锋通风科技有限公司林雄强 | 600 |
| 84 | 江门华鸿信五金设备工程部谢朝文 | 500.00 |
| 85 | 邱镜芳 | 200 |
| 86 | 陈广智 | 100 |
| 87 | 陈秀英 | 100 |
| 88 | 张金英 | 100 |
| 89 | 进源工作室陈传森 | 800 |
| 90 | 陈金连 | 500 |
| 91 | 林少妍 | 100.00 |
| 92 | 陈火华 | 200 |
| 93 | 罗向飞 | 100 |
| 94 | 谢英明 | 100 |
| 95 | 陈学良 | 888.00 |
| 96 | 刘定祥 | 888 |
| 97 | 广州好心水名车汇心水哥 | 10000 |
| 98 | 程昭群 | 1001.88 |
| 99 | 谢显飞 | 100 |
| 100 | 冯肇云 | 100 |
| 101 | 周建平 | 100.00 |
| 102 | 江泽森 | 200.00 |
| 103 | 陈金华 | 200.00 |
| 104 | 郑瑞其 | 100 |
| 105 | 张医生诊所 | 1000 |
| 106 | 陈金连 | 500 |
| 107 | 黎容枝 | 100 |
| 108 | 钟虎成 | 100 |
| 109 | 陈家能 | 500 |
| 110 | 郑昌盛 | 100 |
| 111 | 刘忠 | 288 |
| 112 | 钱韦燊 | 100 |
| 113 | 高小姐 | 5 |
| 114 | 王建辉 | 1000 |
| 115 | 肇庆福建商会 | 10000 |
| 116 | 梁肇静 | 100 |
| 117 | 金山酒楼容艺智 | 1000 |
| 118 | 湖南省汤先生 | 500 |
| 119 | 薛满飞 | 200 |
| 120 | 陈剑锋 | 100 |
| 121 | 广宁县京都俱乐部 | 1000 |
| 122 | 陈亚行 | 100 |
| 123 | 叶燕梅 | 200 |
| 124 | 广宁县建设房地产发展公司程昭雄 | 2000.00 |
| 125 | 广宁县维宝房地产开发有限公司程昭雄 | 2000.00 |
| 126 | 广宁县丽枫酒店程昭雄 | 1000.00 |
| 127 | 菜篮子(肇庆)农副产品配送有限公司程春华 | 1000.00 |
| 128 | 广东康帝绿色生物科技有限公司程春华 | 1000.00 |
| 129 | 广宁县盈通机动车驾驶员培训中心 | 1000.00 |
| 130 | 广宁县保安服务有限公司 | 1000.00 |
| 131 | 广宁县银河沐足休闲会所 | 1000.00 |
| 132 | 广宁县宇建建筑经销部黎银宇 | 1000.00 |
| 133 | 创家美装饰设计工程有限公司(周家俊) | 1000.00 |
| 134 | 徐结霞 | 500 |
| 135 | 广宁县宁城综合门诊部许守羽先生 | 5000 |
| 136 | 李一冉 | 300 |
| 137 | 陈鸿伟 | 1000 |
| 138 | 得稻文化传播(广州)有限公司 | 50000 |
| 139 | 范金威 | 2000 |
| 140 | 陈欣悦 | 100 |
| 141 | 梁建平 | 100 |
| 142 | 吴锦芬 | 500 |
| 143 | 潘志勇 | 500 |
| 144 | 冯强成 | 200 |
| 145 | 黄耀文 | 200 |
| 146 | 冯文秀 | 100 |
| 147 | 罗志坚 | 500 |
| 148 | 范雅思 | 1000 |
| 149 | 冯才成 | 500 |
| 150 | 肇庆市创意维简家具有限公司 | 1000 |
| 151 | 广宁县建设房地产发展公司 | 10000 |
| 152 | 白国良 | 200 |
| 153 | 高雪凤 | 300 |
| 154 | 东亚吉祥门肇庆区域经销商 | 1000 |
| 155 | 广宁县商会 | 2000 |
| 156 | 黄少琼 | 500 |
| 157 | 广宁莱茵斯特酒店林型艺 | 1000 |
| 158 | 广宁县御景假日酒店有限公司 | 1000 |
| 159 | 初心御厨 | 1000 |
| 160 | 广宁麦小田电商直播团队 | 1000 |
| 161 | 广宁超群蛋糕 | 1000 |
| 162 | 广宁县食品行业协会 | 500 |
| 163 | 广宁县餐饮行业协会 | 500 |
| 164 | 欧淦昌 | 1000 |
| 165 | 莫新宇 | 10 |
| 166 | 陈华丽 | 10 |
| 167 | 黄济国 | 1000 |
| 168 | 曾丽敏 | 1000 |
| 169 | 伍荣远 | 500 |
| 170 | 梁为智 | 200 |
| 171 | 石佬 | 500 |
| 172 | 江屯联和“家的味道”美食农庄卢大东 | 1003 |
| 173 | 陈善豪 | 500 |
| 174 | 邵泉彬 | 500 |
| 175 | 鹿雨 | 300 |
| 176 | 德霖名车江振德 | 500 |
| 177 | 广州易车汇吴政宽 | 2000 |
| 178 | 东莞成南名车丁国安 | 1000 |
| 179 | 广州广宁汽车高朝明 | 300 |
| 180 | 广州市顺旺汽车服务有限公司冯亦远、欧金陵 | 668 |
| 181 | 广州赢信名车汇 | 1000 |
| 182 | 广宁县顺达水暖五金店陈荣鉴 | 1000 |
| 183 | 莫耀斌 | 200 |
| 184 | 何其知 | 100 |
| 185 | 狮子会蓝天队长邹炳棠 | 1000 |
| 186 | 狮子会蓝天第一副队长黄启轩 | 1000 |
| 187 | 南坤城兰姐鲜果档 | 300 |
| 188 | 许财福 | 500 |
| 189 | 林大千 | 200 |
| 190 | 伍友娣 | 50 |
| 191 | 李国皆 | 999 |
| 192 | 梁金英 | 500 |
| 193 | 广州坚恒名车汇 | 1000 |
| 194 | 梁金星 | 100 |
| 195 | 许财福 | 1500 |
| 196 | 黎金飞 | 300 |
| 197 | 丁春宁 | 330 |
| 198 | 广宁县傲天汽车配件商行吴家飞先生500 | 500 |
| 199 | 广宁县科恩全屋整装陈钊培先生 | 500 |
| 200 | 李知颖 | 500 |
| 善款总额: | 248942.21 | |
| 广宁县阳光志愿者协会2022年度总结大会爱心捐赠表 | ||
| 序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(人民币) |
| 1 | 金圣酒坊 | 1000.00 |
| 2 | 陈樑 | 1000.00 |
| 3 | 梁智翔 | 1000.00 |
| 4 | 陈国顺 | 10000.00 |
| 5 | 王建辉 | 1000.00 |
| 6 | 冯有莲 | 1000.00 |
| 7 | 陈雪云 | 500.00 |
| 8 | 冯肇文 | 1000.00 |
| 9 | 冯晓君 | 1000.00 |
| 10 | 梁丽霞 | 500.00 |
| 11 | 艾丽尔纹绣黄淑英 | 1000.00 |
| 12 | 卓瑞球 | 1000.00 |
| 13 | 周汉强 | 1000.00 |
| 14 | 伍友娣 | 100.00 |
| 15 | 朱为要 | 600.00 |
| 16 | 广宁康和诊所 | 1000.00 |
| 17 | 蒋大进 | 520.00 |
| 18 | 何秋波 | 500.00 |
| 19 | 陈苟 | 888.00 |
| 20 | 梁明仪 | 200.00 |
| 21 | 广宁县宾供月饼 | 1000.00 |
| 22 | 广宁县江屯镇中天农副产品店 | 1000.00 |
| 23 | 梁璐 | 1000.00 |
| 24 | 广宁县傲天润滑油总汇吴家飞 | 500.00 |
| 25 | 吴奕成 | 1000.00 |
| 26 | 科恩整装.爱回家全屋定制-陈钊培 | 500.00 |
| 27 | 好时来二手车有限公司 | 1000.00 |
| 28 | 中国国际能源(新睿店) | 1000.00 |
| 29 | 亮彩玻璃 | 500.00 |
| 30 | 横山机关幼儿园 | 1000.00 |
| 31 | 李昊桦、李澳 | 520.00 |
| 32 | 高子健 | 2000.00 |
| 33 | 广州好心水名车汇.心水哥 | 3000.00 |
| 34 | 王宝娟 | 1000.00 |
| 35 | 张医生诊所 | 1000.00 |
| 36 | 隐贤酒庄 | 1000.00 |
| 37 | 肇庆和一建筑工程有限公司 | 1000.00 |
| 38 | 广州好车多二手车陈新威 | 1000.00 |
| 39 | 马昌文 | 20000.00 |
| 40 | 广宁江生口腔门诊部 | 1000.00 |
| 41 | 许财福 | 1000.00 |
| 42 | 荣华世纪装饰材料(深圳)有限公司广宁分公司 | 1000.00 |
| 43 | 钟素芳 | 500 |
| 44 | 程昭群 | 1000 |
| 45 | 十字街牛杂档欧杏梅 | 1000 |
| 46 | 谢健轩 | 1500 |
| 47 | 广宁县御景假日酒店有限公司 | 1000 |
| 48 | 广宁县270食品有限公司 | 500 |
| 49 | 肇庆华盛网络科技有限公司 | 500 |
| 50 | 李先生 | 1000 |
| 51 | 范金威 | 1000 |
| 52 | 金思伦超群蛋糕店 | 1380.00 |
| 53 | 蔡木荣 | 1000 |
| 54 | 陈达昌 | 500 |
| 55 | 何显飞 | 100 |
| 56 | 冯强成 | 200 |
| 57 | 冯汉成 | 200 |
| 58 | 广宁县食品行业协会 | 500 |
| 59 | 广宁县餐饮行业协会 | 500 |
| 60 | 江门市华鸿信五金设备工程部谢朝文 | 500 |
| 61 | 江门市雄峰通风科技有限公司林雄强 | 500 |
| 62 | 梁金成 | 500 |
| 63 | 热心人士 | 4300 |
| 64 | 邵德锋 | 300 |
| 65 | 陈卓斌 | 100 |
| 66 | 李国皆 | 1000 |
| 67 | 邓玉明 | 500.00 |
| 68 | 曾燊立 | 1000 |
| 69 | 陈学良 | 500 |
| 70 | 李如勤 | 200 |
| 71 | 肇庆市新晋建筑工程有限公司冯新强 | 500.00 |
| 72 | 广远房产梁耀东 | 1000 |
| 73 | 江泽森 | 100.00 |
| 74 | 广宁县建设发展公司 | 1000.00 |
| 75 | 广宁县维宝房地产开发有限公司 | 1000.00 |
| 76 | 广宁县丽枫酒店 | 1000.00 |
| 77 | 刘定祥 | 500.00 |
| 78 | 肇庆市冠荣环保技术服务有限公司欧海平 | 1000.00 |
| 79 | 陈奇勇 | 100.00 |
| 80 | 欧淦昌 | 1000.00 |
| 81 | 陈瑜霖 | 100.00 |
| 82 | 陈晓欣 | 100.00 |
| 83 | 广州易车汇汽车公司吴政宽 | 1000.00 |
| 84 | 八方茶园 | 1000.00 |
| 85 | 广宁县铭诚办公设备冯金成 | 1000.00 |
| 86 | 黄小琼 | 300.00 |
| 87 | 肇庆市威菱电梯工程有限公司广宁分公司陈新桂 | 1000.00 |
| 88 | 陈金连 | 200.00 |
| 89 | 周其鑫 | 200.00 |
| 90 | 新会区吴展黎少玲 | 100.00 |
| 91 | 张金英 | 100.00 |
| 92 | 江东荣 | 500.00 |
| 93 | 鹏记汽车维修厂袁俊鹏 | 100.00 |
| 94 | 杨章宏 | 200.00 |
| 95 | 中国一冶文旅路文旅桥项目经理部 | 1000.00 |
| 96 | 梁丽仙 | 200.00 |
| 97 | 喜悦酒楼梁先生 | 200.00 |
| 98 | 广东广宁广三保畜牧有限公司 | 1000.00 |
| 99 | 旺柴土灶农家菜欧剑星 | 300 |
| 100 | 林大千 | 200 |
| 101 | 广宁县商会 | 1000 |
| 102 | 广宁县建设房地产开发有限公司 | 3000 |
| 善款总额: | 108608.00 | |
(一)为加强广宁县阳光志愿者协会(以下简称 “协会”)与社会各界的沟通交流,及时、准确、权威地发布协会相关信息,树立良好社会形象,依据相关法规及政策,结合协会实际,特制定本制度。
(二)新闻发言人制度遵循真实、准确、及时、适度原则,服务于协会工作开展与社会公众知情权保障,积极引导正确舆论导向。
(一)任命程序:协会理事会或常务理事会通过规范工作程序,任命或指定 1 名新闻发言人。新闻发言人一经确定,应保持相对稳定,确保工作连贯性。
(二)任职条件:
1.政治可靠,具备坚定政治立场,自觉增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、做到 “两个维护”,能在新闻发布中坚守正确政治方向。
2.业务精通,熟悉协会全面工作,涵盖组织架构、项目开展、志愿者管理等,对协会业务及行业动态有深入了解,能准确解答相关问题。
3.表达能力强,具备出色语言表达与沟通能力,能够清晰、流畅且生动地阐述协会观点,从容应对媒体提问,有效传递信息。
4.心理素质佳,面对复杂舆论环境和突发状况,能保持冷静,沉稳应对,妥善处理危机事件中的新闻发布工作。
(一)信息发布:代表协会向新闻媒体及社会公众发布协会重要信息,包括但不限于协会的重大决策、重点项目进展、公益活动成果、组织架构调整等,确保信息发布及时、准确、完整。
(二)舆情应对:建立舆情监测机制,密切关注涉及协会的各类舆情信息,及时研判舆情走向。针对负面舆情,迅速制定应对策略,通过新闻发布等方式积极回应,澄清事实,化解危机,维护协会声誉。
(三)媒体沟通:主动与新闻媒体建立良好合作关系,定期组织媒体沟通会、座谈会等活动,向媒体介绍协会工作情况,为媒体采访报道提供便利与支持,促进媒体对协会工作的理解与宣传。
(四)反馈收集:收集新闻媒体及社会公众对协会发布信息的反馈意见,及时向协会管理层汇报,为协会工作改进及后续信息发布提供参考依据。
(一)新闻发布会:针对协会重大事件、重要活动或社会关注热点问题,组织召开新闻发布会,邀请主流媒体记者参加,由新闻发言人集中发布信息并回答记者提问。
(二)媒体采访:接受新闻媒体的专访或集体采访,通过面对面交流,深入介绍协会工作亮点、创新举措等,借助媒体平台扩大协会影响力。
(三)书面发布:以新闻通稿、公告、声明等书面形式,通过协会官方网站、社交媒体账号、邮件等渠道向社会发布信息,确保信息传播的规范性与准确性。
(四)线上直播:利用网络直播平台,对协会重要活动、培训课程、项目成果展示等进行实时直播,与公众进行在线互动,增强信息传播的直观性与互动性。
(一)内容范围:
1.协会战略规划、年度工作计划及执行情况。
2.重大公益项目的策划、启动、进展及成效。
3.协会组织架构调整、重要人事变动。
4.对社会热点公益话题的立场与观点。
5.协会参与或举办的大型公益活动信息。
6.涉及协会的突发事件及应对处置情况。
7.其他需要向社会公开的重要事项。
(二)审核流程:新闻发布内容由相关业务部门起草,经部门负责人审核后,提交协会秘书长进行初步审核。重要内容需提交理事会或常务理事会审议通过,最终由协会法定代表人或主要负责人签署确认后发布。涉及敏感信息或重大决策的发布,应提前征求业务主管单位或相关部门意见。
(一)定期发布:根据协会工作特点,定期发布年度工作报告、季度工作进展等常规信息,一般每年至少举行 1 次定期新闻发布活动,让公众持续了解协会工作动态。
(二)即时发布:对于重大突发事件、紧急公益救援行动等,在事件发生后第一时间启动新闻发布程序,及时向社会通报情况,回应公众关切,原则上应在事件发生后3小时内发布初步信息,并根据事件进展持续跟进发布。
(三)回应性发布:针对媒体报道、公众质疑或网络舆情,及时组织回应性新闻发布,一般应在发现舆情后3个工作日内进行发布,消除误解,引导舆论走向。
(一)培训机制:协会定期组织新闻发言人及相关工作人员参加新闻发布、媒体应对、舆情管理等方面的培训课程,邀请行业专家、资深媒体人士授课,提升新闻发布团队专业素养与业务能力。
(二)监督管理:建立新闻发言人工作考核机制,对新闻发言人的工作表现进行定期评估,包括信息发布的准确性、及时性、舆情应对效果、媒体满意度等方面。对工作表现出色的给予表彰奖励,对因工作失误造成不良影响的进行问责处理。
(三)资料归档:对每次新闻发布活动的相关资料,包括新闻稿、发言稿、媒体报道、反馈意见等进行整理归档,建立新闻发布档案库,为后续工作查阅与经验总结提供依据。
(一)本制度由广宁县阳光志愿者协会第一届第一次理事会负责解释与修订。
(二)本制度自发布之日起正式施行。
广宁县阳光志愿者协会
2013年3月29日

