| 广宁县阳光志愿者协会2017年会费缴纳明细 | ||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额 | 备注 |
| 1 | 2017年4月17日 | 梁彩红2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 2 | 2017年1月18日 | 陈开运2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 3 | 2017年3月1日 | 潘其江2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 4 | 2017年3月1日 | 李叶诗2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 5 | 2017年3月1日 | 陈维强2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 6 | 2017年3月7日 | 梁煜玲2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 7 | 2017年3月17日 | 谢国文2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 8 | 2017年3月17日 | 欧阳灶金2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 9 | 2017年3月24日 | 余庆坚2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 10 | 2017年3月25日 | 谢朝文2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 11 | 2017年3月25日 | 江建林2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 12 | 2017年3月25日 | 刘福光2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 13 | 2017年3月27日 | 叶燕梅2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 14 | 2017年3月27日 | 梁六妹2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 15 | 2017年4月13日 | 赖瑞容2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 16 | 2017年4月13日 | 李雪梅2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 17 | 2017年4月20日 | 黄志云2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 18 | 2017年4月20日 | 江淦英2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 19 | 2017年4月20日 | 欧剑星2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 20 | 2017年4月24日 | 陈传贤2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 21 | 2017年4月28日 | 许耀群2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 22 | 2017年4月28日 | 程昭群2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 23 | 2017年4月28日 | 范金威2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 24 | 2017年4月28日 | 岑妙英2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 25 | 2017年5月3日 | 梁肇东2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 26 | 2017年5月3日 | 陈瑞全2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 27 | 2017年5月3日 | 高子健2017年会费 | 500.00 | 会长 |
| 28 | 2017年5月8日 | 陈伟冰2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 29 | 2017年5月13日 | 黎荣辉2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 30 | 2017年5月20日 | 梁肇福2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 31 | 2017年6月7日 | 谢健轩2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 32 | 2017年6月16日 | 梁智翔2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 33 | 2017年6月19日 | 曾伟连2017年会员 | 200.00 | 会员 |
| 34 | 2017年6月22日 | 黎庆容2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 35 | 2017年7月1日 | 黎月芳2017会费 | 200.00 | 会员 |
| 36 | 2017年7月1日 | 梁天华2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 37 | 2017年7月2日 | 樊洪坚2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 38 | 2017年7月3日 | 罗焕霞2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 39 | 2017年7月3日 | 梁超滨2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 40 | 2017年7月3日 | 陈国顺2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 41 | 2017年7月3日 | 吴坤潮2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 42 | 2017年7月4日 | 何水斌2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 43 | 2017年7月5日 | 陈娟2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 44 | 2017年7月9日 | 陈家江2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 45 | 2017年7月19日 | 欧金娣2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 46 | 2017年7月29日 | 秦为明2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 47 | 2017年10月23日 | 陈小凤2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 48 | 2017年11月16日 | 刘定祥2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 49 | 2017年3月25日 | 冯肇文2017年会费 | 300.00 | 理事成员 |
| 50 | 2017年12月1日 | 钟素芳2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 51 | 2017年12月3日 | 李思茂2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 52 | 2017年12月6日 | 梁健波2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 53 | 2017年12月11日 | 孔梅容2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 54 | 2017年12月12日 | 何秋波2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 55 | 2017年12月24日 | 卢梅燕2017年会费 | 200.00 | 会员 |
| 合计 | 13300.00 | |||

